1.5-4.0 طن رافعة شوكية غاز البترول المسال
تلفون :
- Diesel Internal combustion forklift :
- LPG forklift :
- Electric forklift :
- Tonnage : 1-4 tons
1.5-4.0 طن رافعة شوكية غاز البترول المسال
عرض المنتجات
صفة مميزة | |||||||||||||||||||
1 | الصانع | في ماكس | |||||||||||||||||
2 | نموذج | CPQD15 | CPQYD15 | CPQD20 | CPQYD20 | CPQD25 | CPQYD25 | CPQD30 | CPQYD30 | CPQYD35 | CPQYD40 | ||||||||
3 | شكل السلطة | غاز البترول المسال / البنزين | |||||||||||||||||
4 | معدل الحمولة | كلغ | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |||||||||||
5 | مسافة مركز التحميل | مم | 500 | ||||||||||||||||
6 | أسلوب القيادة | نوع السيارة | |||||||||||||||||
مقاس | |||||||||||||||||||
7 | أقصى ارتفاع للرفع (مع الرف) | مم | 4030 | 4030 | 4030 | 4262 | 4262 | 4275 | |||||||||||
8 | ارتفاع الرفع | مم | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||||
9 | الارتفاع الكامل للصاري (الشوكة على الأرض والصاري عموديًا) | مم | 1985 | 2000 | 2000 | 2065 | 2180 | 2150 | |||||||||||
10 | ارتفاع الرفع الحر | مم | 125 | 170 | 170 | 160 | 170 | 150 | |||||||||||
11 | ارتفاع الرف (محسوبًا من سطح شوكة الصاري) | مم | 1010 | 1010 | 1010 | 1240 | 1235 | 1235 | |||||||||||
12 | سطح المقعد لمسافة حارس السقف | مم | 1015 | 1000 | |||||||||||||||
13 | الارتفاع الكامل (واقي السقف) | مم | 2070 | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 | 2105 | |||||||||||
14 | الطول الإجمالي (بدون شوكات) | مم | 2230 | 2502 | 2576 | 2682 | 2693 | 2895 | |||||||||||
15 | التعليق الأمامي | مم | 420 | 477 | 477 | 479 | 498 | 500 | |||||||||||
16 | البروز الخلفي | مم | 424 | 420 | 494 | 495 | 495 | 495 | |||||||||||
17 | قاعدة العجلات | مم | 1400 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1900 | |||||||||||
18 | ارتفاع بولبين | مم | 230 | 290 | 290 | 310 | 310 | 330 | |||||||||||
19 | أدنى خلوص أرضي (عند الصاري) | مم | 100 | 110 | 110 | 135 | 135 | 130 | |||||||||||
20 | العرض الكامل | مم | 1070 | 1170 | 1170 | 1225 | 1225 | 1410 | |||||||||||
واحد وعشرين | مسافة الشوكة (خارج) (أقصى / دقيقة) | مم | 910/125 | 1024/200 | 1024/200 | 1060/250 | 1060/250 | 1290/260 | |||||||||||
إثنان وعشرون | قاعدة العجلات (المسار الأمامي / المسار الخلفي) | مم | 890/920 | 970/970 | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | 1160/1065 | |||||||||||
ثلاثة وعشرين | الحد الأدنى لنصف قطر الدوران للخارج | مم | 2060 | 2170 | 2240 | 2400 | 2420 | 2700 | |||||||||||
اربع وعشرون | الحد الأدنى من نصف قطر الدوران بالداخل | مم | 130 | 160 | 160 | 200 | 200 | 230 | |||||||||||
25 | عرض قناة الزاوية اليمنى الدنيا | مم | 1865 | 2200 | 2280 | 2380 | 2400 | 2685 | |||||||||||
26 | ميل الصاري | أنت | 6 درجة / 12 درجة | ||||||||||||||||
27 | حجم الشوكة | مم | 920 × 100 × 35 | 920 × 100 × 45 | 1070 × 100 × 45 | 1070 × 125 × 45 | 1070 × 125 × 50 | 1070 × 130 × 50 | |||||||||||
أداء | |||||||||||||||||||
28 | سرعة |
سرعة القيادة القصوى (حمولة كاملة / بدون حمولة) | كم / ساعة | 13.5 / 14.5 | 17/19 | 17/19 | 18/19 | 19/19 | 18/19 | ||||||||||
29 | سرعة الرفع (حمولة كاملة / بدون حمولة) | مم / ثانية | 460/500 | 530/550 | 530/550 | 440/480 | 330/370 | 350/380 | |||||||||||
30 | سرعة النزول (حمولة كاملة / بدون حمولة) | مم / ثانية | 450/550 | 450/550 | 450/550 | 450/550 | 350/400 | 350/400 | |||||||||||
31 | الحد الأقصى للجر (ممتلئ / فارغ) | KN | 20 / 15.2 | 21 / 15.2 | 20/15 | 21/15 | 20 / 15.2 | 21 / 15.2 | 20/16 | 20/16 | 20 / 16.3 | 20/18 | |||||||
32 | قدرة الصعود القصوى (حمولة كاملة / بدون حمولة) | ٪ | 18/20 | 23/20 | 21/20 | 27/20 | 18/20 | 23/20 | 20/20 | 20/20 | 16.5 / 20 | 15/18 | |||||||
وزن | |||||||||||||||||||
33 | الوزن الإجمالي | كلغ | 2680 | 3320 | 3680 | 4270 | 4700 | 5310 | |||||||||||
34 | توزيع الوزن محمل بالكامل (أمامي / خلفي) | كلغ | 3640/520 | 4788/532 | 5562/618 | 6543/727 | 7380/820 | 8380/930 | |||||||||||
35 | توزيع الوزن غير محمل (أمامي / خلفي) | كلغ | 1170/1490 | 1328/1992 | 1420/2208 | 1708/2562 | 1880/2820 | 2120/3190 | |||||||||||
عجلات و إطارات | |||||||||||||||||||
36 | عدد العجلات X = عجلات القيادة (أمامية / خلفية) | 2X / 2 | |||||||||||||||||
37 | نوع الإطارات (أمامي / خلفي) | الاطارات الهوائية | |||||||||||||||||
38 | حجم الإطارات | إلى الأمام | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28X9-15-12PR | 28X9-15-12PR | 250-15-16PR | |||||||||||
39 | مؤخرة | 5.00-8-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-10-10PR | 6.00-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||||||||||||
40 | توقف الخدمة | دواسة هيدروليكية | |||||||||||||||||
41 | فرملة اليد | ميكانيكي - يدوي | |||||||||||||||||
محرك ، جهاز التحكم في الإرسال | |||||||||||||||||||
42 | البطارية (الجهد / السعة) | V / AH | 12/80 | 12/80 | |||||||||||||||
43 | المحرك (قياسي) | نموذج | قوانغتشينغ GQ-4Y | قوانغتشينغ GQ-4Y | |||||||||||||||
44 | القوة المصنفة | كيلوواط / دورة في الدقيقة | 37/2800 | 43/2800 | |||||||||||||||
45 | تصنيف عزم الدوران | نانومتر / دورة في الدقيقة | 154/1800 | 163/1800 | |||||||||||||||
46 | عدد الاسطوانات | 4-91 × 86 | 4-91 × 86 | ||||||||||||||||
47 | الإزاحة | إل | 2.237 | 2.237 | |||||||||||||||
48 | سعة خزان الوقود | إل | 60 | 60 | |||||||||||||||
49 | عدد التروس المتغير لعلبة التروس (النوع الأمامي / الخلفي) | 2-2 تحويل يدوي / 1-1 تحويل طاقة |
Previous
None
رسالة
客户留言
الوصف:
منتجات ذات صلة
شاحنة البليت الكهربائية (نوع الحامل) CBD
الطاقة (كهرباء ، ديزل ، بنزين ، غاز سائل ، يدوي)
مكدس البليت الكهربائي ، نوع جهاز الاتصال اللاسلكي) CDDB
مكدس البليت الكهربائي ، نوع جهاز الاتصال اللاسلكي) CDDB
تعال و ساعدك
لبريد الإلكتروني: INFO@VMAXCHINA.NET
عنوان : 1201-a6 هويتشو الطريق ، حي بوا ، خفى ، الصين المالية هاربور مركز الرمز البريدي : 230009
غرد
واتساب
COPYRIGHT © انهوى VMAX التكنولوجيا المحدودة شركة محدودة Powered by: www.300.cn seo الرخصة التجارية