رافعة شوكية ذات مدّ كهربائي (نوع قائم) 48 فولت CQD.
عرض المنتجات
صفة مميزة |
1.1 | نموذج رقم: | CQD15-45S | CQD20-45S | |
1.2 | نوع الطاقة | كهربائي | كهربائي | ||
1.3 | نوع العملية | نوع الحامل | نوع الحامل | ||
1.4 | سعة التحميل | س (كلغ) | 1500 | 2000 | |
1.5 | مركز التحميل | ج (مم) | 500 | 500 | |
1.6 | قاعدة العجلات | ص (مم) | 1383 | 1533 | |
1.7 | تصل إلى مسافة | مم | 530 | 655 | |
وزن |
2.1 | الوزن الإجمالي مع البطارية | كلغ | 2700 | 3025 |
هيكل العجلات |
3.1 | نوع العجلة | استطاع | استطاع | |
3.2 | العجلات الأمامية | ∅ × ث (مم) | 267 * 114 | 267 * 114 | |
3.3 | عجلة القيادة | ∅ × ث (مم) | 382 * 142 | 382 * 142 | |
3.4 | عجلة التوازن | ∅ × ث (مم) | 180 * 76 | 180 * 76 | |
3.5 | فقي العجلة ، العجلة الأمامية | b10 (مم) | 1081 | 1081 | |
البعد |
4.1 | انخفاض ارتفاع الصاري | h1 (مم) | 2100 | 2100 |
4.2 | ارتفاع الرفع الحر | h2 (مم) | 1500 | 1500 | |
4.3 | ارتفاع الرفع | h3 (مم) | 4500 | 4500 | |
4.4 | ماكس.ارتفاع عند الرفع | h4 (مم) | 5480 | 5480 | |
4.5 | ارتفاع الحراس العلوية | h14 (مم) | 2280 | 2280 | |
4.6 | الحد الأدنى لخلوص الشوكة عن الأرض | h13 (مم) | 40 | 40 | |
4.7 | زاوية ميل الشوكة أمامي / خلفي | ° | 3/5 | 3/5 | |
4.8 | طول erall (بدون شوكة) | L2 (مم) | 1752 | 1902 | |
4.9 | العرض الكلي | ب 1 (مم) | 1195 | 1195 | |
4.10 | حجم الشوكة | ق / ه / لتر (مم) | 35/100/1070 | 40/122/1070 | |
4.11 | حجم تعديل الشوكة | b5 (مم) | 244-700 | 244-700 | |
4.12 | تطهير الأرض | م 2 (مم) | 80 | 80 | |
4.13 | عرض الممر للمنصة النقالة 1000 * 1200 كروس أواي | أست (مم) | 2730 | 2882 | |
4.14 | الحد الأدنى لنصف قطر الدوران | وا (مم) | 1680 | 1836 | |
أداء |
5.1 | Max.travel speed (تفريغ / تحميل) | كم / ساعة | 7 / 6.5 | 10/9 |
5.2 | سرعة الرفع (تفريغ / تحميل) | آنسة | 0.330 / 0.245 | 0.300 / 0.235 | |
5.3 | السرعة (تفريغ / تحميل) | آنسة | 0.260 / 0.325 | 0.270 / 0.315 | |
5.4 | قدرة Max.grade (تفريغ / تحميل) | ٪ | ≤10 | ≤10 | |
5.5 | نوع الفرامل | الكهرومغناطيسية | الكهرومغناطيسية | ||
المحرك والشاحن |
6.1 | محرك القيادة | كو | 6.5 | 6.5 |
6.2 | رفع المحرك | كو | 6.3 | 6.3 | |
6.3 | نوع البطارية | حمض الرصاص | حمض الرصاص | ||
6.4 | قدرة البطارية | الخامس / آه | 48 فولت 300 أمبير | 48 فولت 400 أمبير | |
6.5 | شاحن | الخامس / آه | 48 فولت / 40 أمبير | 48 فولت / 50 أمبير | |
آخر |
7.1 | محرك التحكم من النوع | تيار متردد | تيار متردد | |
7.2 | مستوى الضوضاء في أذن السائق | ديسيبل (أ) | 75 | 75 |
رسالة
客户留言
الوصف:
منتجات ذات صلة
شاحنة البليت الكهربائية (نوع الحامل) CBD
الطاقة (كهرباء ، ديزل ، بنزين ، غاز سائل ، يدوي)
مكدس البليت الكهربائي ، نوع جهاز الاتصال اللاسلكي) CDDB
مكدس البليت الكهربائي ، نوع جهاز الاتصال اللاسلكي) CDDB
تعال و ساعدك
لبريد الإلكتروني: INFO@VMAXCHINA.NET
عنوان : 1201-a6 هويتشو الطريق ، حي بوا ، خفى ، الصين المالية هاربور مركز الرمز البريدي : 230009
غرد
واتساب
COPYRIGHT © انهوى VMAX التكنولوجيا المحدودة شركة محدودة Powered by: www.300.cn seo الرخصة التجارية