مكدس البليت الكهربائي ، نوع جهاز الاتصال اللاسلكي) CDDB
تصنيف
عربة المستودع والنقل
Keyword:
Electric
تلفون :
مكدس البليت الكهربائي ، نوع جهاز الاتصال اللاسلكي) CDDB
عرض المنتجات
صفات |
1.1 | نموذج رقم: | CDDB10-16 | CDDB10-25 | CDDB10-30 | CDDB15-25 | CDDB15-30 | |
1.2 | نوع الطاقة | |||||||
1.3 | نوع العملية | نوع جهاز الاتصال اللاسلكي | نوع جهاز الاتصال اللاسلكي | نوع جهاز الاتصال اللاسلكي | نوع جهاز الاتصال اللاسلكي | نوع جهاز الاتصال اللاسلكي | ||
1.4 | سعة | س (كلغ) | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | |
1.5 | مركز التحميل | ج (مم) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
1.6 | تحمل المسافة | X (مم) | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | |
1.7 | قاعدة العجلات | ص (مم) | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | |
الوزن الكلي |
2.1 | الوزن الإجمالي مع البطارية) | كلغ | 506 | 546 | 566 | 626 | 656 |
العجلات والهيكل |
3.1 | نوع العجلة | استطاع | استطاع | استطاع | استطاع | استطاع | |
3.2 | العجلات الأمامية | Ф × ث (مم) | 80 × 70 | 80 × 70 | 80 × 70 | 80 × 70 | 80 × 70 | |
3.3 | عجلة القيادة | Ф × ث (مم) | Φ210 × 70 | Φ210 × 70 | Φ210 × 70 | Φ210 × 70 | Φ210 × 70 | |
3.4 | عجلة التوازن | Ф × ث (مم) | Ф125 × 50 | Ф125 × 50 | Ф125 × 50 | Ф125 × 50 | Ф125 × 50 | |
3.5 | قاعدة العجلات الأمامية | b10 (مم) | 515.5 | 515.5 | 515.5 | 515.5 | 515.5 | |
3.6 | قاعدة العجلات الخلفية | ب 11 (مم) | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | |
البعد |
4.1 | ارتفاع الصاري المنخفض | h1 (مم) | 2075 | 1825 | 2075 | 1825 | 2075 |
4.2 | ارتفاع الرفع | h3 (مم) | 1600 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 | |
4.3 | الأعلى. الارتفاع عند الرفع | h4 (مم) | 2075 | 3037 | 3537 | 3037 | 3537 | |
4.4 | خلوص الشوكة عند إنزال الصاري | h13 (مم) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
4.5 | الطول الإجمالي | L2 (مم) | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | |
4.6 | العرض الكلي | ب 1 (مم) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
4.7 | حجم الشوكة | ق / ه / لتر (مم) | 65/165/1150 | 65/165/1150 | 65/165/1150 | 65/165/1150 | 65/165/1150 | |
4.8 | انتشار شوكة | b5 (مم) | 680-337 | 680-337 | 680-337 | 680-337 | 680-337 | |
4.9 | في. تطهير الأرض | م 2 (مم) | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | |
4.10 | عرض الممر للمنصة النقالة 1000 * 1200 كروس أواي | أست (مم) | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | |
4.11 | دقيقة. تحول الشعاع | وا (مم) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |
أداء |
4.12 | الأعلى. سرعة السفر (تفريغ / تحميل) | كم / ساعة | 4 / 3.5 | 4 / 3.5 | 4 / 3.5 | 4 / 3.5 | 4 / 3.5 |
4.13 | سرعة الرفع (تفريغ / تحميل) | آنسة | 0.101 / 0.095 | 0.101 / 0.095 | 0.101 / 0.095 | 0.101 / 0.092 | 0.101 / 0.092 | |
5.1 | سرعة فك الشبكة (تفريغ / تحميل) | آنسة | 0.096 / 0.112 | 0.096 / 0.112 | 0.096 / 0.112 | 0.096 / 0.115 | 0.096 / 0.115 | |
5.2 | الأعلى. قدرة التسلق (تفريغ / تحميل) | ٪ | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6 / 4.5 | 6 / 4.5 | |
5.3 | نوع الفرامل | الكهرومغناطيسي | الكهرومغناطيسي | الكهرومغناطيسي | الكهرومغناطيسي | الكهرومغناطيسي | ||
المحرك والشاحن |
6.1 | محرك القيادة | كو | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
6.2 | رفع المحرك | كو | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
6.3 | نوع البطارية | حمض الرصاص | حمض الرصاص | حمض الرصاص | حمض الرصاص | حمض الرصاص | ||
6.4 | حجم البطارية / السعة | الخامس / آه | 2 × 12 فولت / 80 أمبير | 2 × 12 فولت / 80 أمبير | 2 × 12 فولت / 80 أمبير | 2 × 12 فولت / 80 أمبير | 2 × 12 فولت / 80 أمبير | |
6.5 | شاحن | الخامس / أ | 24 فولت / 10 أمبير | 24 فولت / 10 أمبير | 24 فولت / 10 أمبير | 24 فولت / 10 أمبير | 24 فولت / 10 أمبير | |
آخر |
7.1 | نموذج التحكم | العاصمة | العاصمة | العاصمة | العاصمة | العاصمة |
رسالة
客户留言
الوصف:
منتجات ذات صلة
شاحنة البليت الكهربائية (نوع الحامل) CBD
الطاقة (كهرباء ، ديزل ، بنزين ، غاز سائل ، يدوي)
مكدس البليت الكهربائي ، نوع جهاز الاتصال اللاسلكي) CDDB
مكدس البليت الكهربائي ، نوع جهاز الاتصال اللاسلكي) CDDB
تعال و ساعدك
لبريد الإلكتروني: INFO@VMAXCHINA.NET
عنوان : 1201-a6 هويتشو الطريق ، حي بوا ، خفى ، الصين المالية هاربور مركز الرمز البريدي : 230009
غرد
واتساب
COPYRIGHT © انهوى VMAX التكنولوجيا المحدودة شركة محدودة Powered by: www.300.cn seo الرخصة التجارية