شاحنة البليت الكهربائية (نوع الحامل) CBD
تصنيف
عربة المستودع والنقل
Keyword:
Electric
تلفون :
شاحنة البليت الكهربائية (نوع الحامل) CBD
عرض المنتجات
صفة مميزة | 1.1 | نموذج | CBD20 | CBD30 | CBD40 | |
1.2 | الطاقة (كهرباء ، ديزل ، بنزين ، غاز سائل ، يدوي) | كهربائي | كهربائي | كهربائي | ||
1.3 | وضع التشغيل (يدوي ، المشي ، الوقوف ، الانتقاء) | نوع الوقوف | نوع الوقوف | نوع الوقوف | ||
1.4 | وضع التوجيه | EPS | EPS | EPS | ||
1.5 | قدرة الحمولة المقدرة | س (ر) | 2000 | 3000 | 4000 | |
1.6 | مركز التحميل | ج (مم) | 600 | 600 | 600 | |
1.7 | قاعدة العجلات | ص (مم) | 1450 | 1450 | 1495 | |
وزن | 2.1 | الوزن الذاتي مع البطارية | كلغ | 715 | 735 | 780 |
عجلات شاسيه | 3.1 | نوع العجلة | استطاع | استطاع | استطاع | |
3.2 | العجلات الأمامية | ∅ × ث (مم) | Φ80 * 80 | Φ80 * 80 | Φ80 * 80 | |
3.3 | العجلات الخلفية | ∅ × ث (مم) | Φ230 * 75 | Φ230 * 75 | Φ230 * 75 | |
3.4 | عجلة التوازن | ∅ × ث (مم) | Φ125 * 50 | Φ125 * 50 | Φ125 * 50 | |
البعد | 4.1 | الأعلى. ارتفاع الرفع | همم) | 205 | 205 | 205 |
4.2 | ارتفاع سطح الشوكة بعد إنزال الشوكة | H1 (مم) | 85 | 85 | 90 | |
4.3 | العرض الخارجي للشوكة | S1 مم) | 685/540 | 685/540 | 685 | |
4.4 | طول الجسم hicle (الدواسة مطوية / غير مطوية) | L (مم) | 1918 | 1918 | 1967 | |
4.5 | عرض جسم السيارة | S (مم) | 780 | 780 | 780 | |
4.6 | حجم الشوكة | ق / ه / لتر (مم) | 55/175/1200 | 55/175/1200 | 60/180/1200 | |
4.7 | عرض قناة التكديس ، منصة نقالة 1000 × 1200 (يتم وضع 1200 عبر شوكات) | أست (مم) | 2560 | 2560 | 2608 | |
4.8 | دقيقة. تحول الشعاع | وا (مم) | 1760 | 1760 | 1808 | |
أداء | 5.1 | سرعة القيادة ، لا يوجد حمل / حمولة كاملة | كم / ساعة | 5.5 / 4.5 | 5.5 / 4.5 | 5.5 / 4.5 |
5.2 | سرعة الرفع ، لا يوجد حمل / حمولة كاملة | آنسة | 0.045 / 0.040 | 0.045 / 0.040 | 0.045 / 0.043 | |
5.3 | سرعة النزول ، لا يوجد حمل / حمولة كاملة | آنسة | 0.035 / 0.043 | 0.035 / 0.0445 | 0.035 / 0.048 | |
5.4 | الأعلى. قدرة الصعود ، لا يوجد حمل / حمولة كاملة | ٪ | 10/8 | 10/6 | 10/6 | |
5.5 | توقف الخدمة | الكهرومغناطيسي | الكهرومغناطيسي | الكهرومغناطيسي | ||
محرك | 6.1 | قيادة قوة المحرك | كو | 1.5 | 1.5 | 2.5 |
6.2 | رفع قوة المحرك | كو | 0.8 | 0.8 | 2.2 | |
6.3 | بطارية | حمض الرصاص | حمض الرصاص | حمض الرصاص | ||
6.4 | جهد البطارية / السعة | الخامس / آه | 24V210Ah | 24V210Ah | 24V280Ah | |
6.5 | شاحن | 24 فولت / 30 أمبير | 24 فولت / 30 أمبير | 24 فولت / 40 أمبير | ||
آحرون | 7.1 | وضع التحكم في القيادة | تيار متردد | تيار متردد | تيار متردد | |
7.2 | يعتمد مستوى الضوضاء في أذن السائق على المعيار EN12053 | ديسيبل (أ) | 75 | 75 | 75 |
Previous
None
رسالة
客户留言
الوصف:
منتجات ذات صلة
شاحنة البليت الكهربائية (نوع الحامل) CBD
الطاقة (كهرباء ، ديزل ، بنزين ، غاز سائل ، يدوي)
مكدس البليت الكهربائي ، نوع جهاز الاتصال اللاسلكي) CDDB
مكدس البليت الكهربائي ، نوع جهاز الاتصال اللاسلكي) CDDB
تعال و ساعدك
لبريد الإلكتروني: INFO@VMAXCHINA.NET
عنوان : 1201-a6 هويتشو الطريق ، حي بوا ، خفى ، الصين المالية هاربور مركز الرمز البريدي : 230009
غرد
واتساب
COPYRIGHT © انهوى VMAX التكنولوجيا المحدودة شركة محدودة Powered by: www.300.cn seo الرخصة التجارية